Расходомер электромагнитный СИМАГ
Электромагнитные расходомеры семейства СИМАГ, являющиеся последним поколением приборов, вобравших в себя все самые лучшие технические решения, в основе которых лежат десятилетия эволюции европейских приборов, работающих на основе закона электромагнитной индукции Фарадея, хорошо известные и зарекомендовавшие себя в России. Они используются для измерения расхода и коммерческого учета электропроводящих жидкостей. Тысячи электромагнитных расходомеров СИМАГ, установленных на самых различных процессах, диаметрами от 10 мм до более чем 2 метров, подтверждают высокую надежность наших приборов, их качество и точность измерений.
СИМАГ 11 К
Электромагнитный расходомер
Предел допускаемой относительной погрешности объемного расхода и объема: | ± 0,5% |
---|---|
Диапазоны диаметров: | от 10 до 1400 мм |
Рабочий диапазон скоростей потока: | от 0,02 до 10 м/с |
Рабочее давление: | до 4 Мпа |
Диапазон температур измеряемой среды: | -10…+150°С |
Диапазон температур окружающей среды: | -20…+50°С |
Выходы | -токовый 4…20 мA, пассивный, U=12…30В -частотный, fmax=1,5кГц, пассивный, Umax=25В, Imax=50мA -импульсный, max 50 имп/с, пассивный, Umax=25В, Imax=50мA |
Цифровой интерфейс: | RS-485 (Modbus, ASCII) |
Степень защиты: | IP65, IP67 в зависимости от исполнения |
СИМАГ 12 Р
Электромагнитный расходомер
Пределы допускаемой относительной погрешности объемного расхода и объема: | ± 0,25%; ± 0,5%; ±1% |
---|---|
Диапазоны диаметров: | от 5 до 1600 мм |
Рабочий диапазон скоростей потока: | от 0,2 до 12,5 м/с |
Давление измеряемой среды: | до 4 МПа |
Диапазон температур измеряемой среды: | -40…+150 °С |
Диапазон температур окружающей среды: | -20…+50 °С |
Выходы: | – токовый 4…20 мA (пассивный, Uпит=12…30 В) – частотный, 0,1...2000 Гц (пассивный, Uпит=5...25 В, Imax=50 мA) – импульсный, max 50 имп/с (пассивный, Uпит=5...25 В, Imax=50 мA) |
Цифровой интерфейс: |
RS-485 (Modbus RTU); HART (опция) |
Степень защиты: | IP65, IP67, IP68, в зависимости от исполнения |
СИМАГ 11 Р
Электромагнитный расходомер
Предел допускаемой относительной погрешности объемного расхода и объема: | ± 0,5% |
---|---|
Диапазоны диаметров: | от 10 до 1400 мм |
Рабочий диапазон скоростей потока: | от 0,02 до 10 м/с |
Рабочее давление: | до 4 Мпа |
Диапазон температур измеряемой среды: | -10…+150°С |
Диапазон температур окружающей среды: | -20…+50°С |
Выходы | -токовый 4…20 мA, пассивный, U=12…30В -частотный, fmax=1,5кГц, пассивный, Umax=25В, Imax=50мA -импульсный, max 50 имп/с, пассивный, Umax=25В, Imax=50мA |
Цифровой интерфейс: | RS-485 (Modbus, ASCII) |
Степень защиты: | IP65, IP67, IP68 в зависимости от исполнения |
СИМАГ 12 K
Электромагнитный расходомер
Пределы допускаемой относительной погрешности объемного расхода и объема: | ± 0,25%; ± 0,5%; ±1% |
---|---|
Диапазоны диаметров: | от 5 до 1600 мм |
Рабочий диапазон скоростей потока: | от 0,2 до 12,5 м/с |
Давление измеряемой среды: | до 4 МПа |
Диапазон температур измеряемой среды: | -40…+150 °С |
Диапазон температур окружающей среды: | -20…+50 °С |
Выходы: | – токовый 4…20 мA (пассивный, Uпит=12…30 В) – частотный, 0,1...2000 Гц (пассивный, Uпит=5...25 В, Imax=50 мA) – импульсный, max 50 имп/с (пассивный, Uпит=5...25 В, Imax=50 мA) |
Цифровой интерфейс: | RS-485 (Modbus RTU); HART (опция) |
Степень защиты: | IP65, IP67, IP68, в зависимости от исполнения |