Технические характеристики модулей ввода-вывода DevLink®-A10
заказатьМодуль ввода аналоговых сигналов AI-3RTD(/I/D)
Число каналов ввода/вывода | 3/- |
Гальваноизоляция | групповая, 1500 В для модификации/I: индивидуальная, 1500 В |
Тип входного сигнала | Термосопротивления: 50М, 100М, 50П, Pt50, 100П, Pt100, 500П, Pt500, 100Н, 500Н Сопротивления: 0…100 Ом, 0…250 Ом, 0…500Ом, 0…1000 Ом, 0…2000 Ом |
Интерфейс | RS485 |
Протокол обмена | MODBUS RTU |
Скорость передачи данных | до 115 кбит/с |
Напряжение питания | постоянное 10÷30 В |
Габариты, не более | 70х90х58 мм |
Температура окружающего воздуха |
От минус 40°С до плюс 60°С |
* (символ D) модули данной модификации оснащены цифровым табло для индикации измеренного значения параметра по месту
Модуль ввода аналоговых сигналов AI-8TC(/I/D)
Число каналов ввода/вывода | 8/- |
Гальваноизоляция | групповая, 1500 В; для модификации /I: индивидуальная, 1500 В |
Тип входного сигнала | Термопары: ХА(К), ХК(L), ПП(S), ПР(B), ПП(R), НН(N), ВР(А-1), ЖК(J) Сигналы тока и напряжения: 0…50 мВ, 0…150 мВ, 0…500 мВ, 0…1000 мВ, 0…20 мА, 4…20 мА |
Интерфейс | RS485 |
Протокол обмена | MODBUS RTU |
Скорость передачи данных | до 115 кбит/с |
Напряжение питания | постоянное 10÷30 В |
Габариты, не более | 105х90х58 мм |
Температура окружающего воздуха |
От минус 40°С до плюс 60°С |
* (символ D) модули данной модификации оснащены цифровым табло для индикации измеренного значения параметра по месту
Модуль ввода аналоговых сигналов AI-8UI(/D)
Число каналов ввода/вывода | 8/- |
Гальваноизоляция | групповая, 1500 В/ 900 В |
Тип входного сигнала | Сигналы тока и напряжения: ±150 мВ, ±250 мВ, ±500 мВ, ±1 В, ±2 В, ±5 В, ±10 В, 0-1 В, 0-2 В, 0-5 В, 0-10 В ±20 мА, 0-20 мА, 4-20 мА |
Интерфейс | RS485 |
Протокол обмена | MODBUS RTU |
Скорость передачи данных | до 115 кбит/с |
Напряжение питания | постоянное 10÷30 В |
Габариты, не более | 105х90х58 мм |
Температура окружающего воздуха |
От минус 40°С до плюс 60°С |
* (символ D) модули данной модификации оснащены цифровым табло для индикации измеренного значения параметра по месту
Модуль вывода аналоговых сигналов AO-2UI(/D)
Число каналов ввода/вывода | -/2 |
Гальваноизоляция | групповая, 1500 В |
Тип выходного сигнала | Сигнал тока: 0…20 мА, 4…20 мА Сигнал напряжения: 0-10 В, 0-5 В |
Интерфейс | RS485 |
Протокол обмена | MODBUS RTU |
Скорость передачи данных | до 115 кбит/с |
Напряжение питания | постоянное 10÷30 В |
Габариты, не более | 70х90х58 мм |
Температура окружающего воздуха |
От минус 40°С до плюс 60°С |
* (символ D) модули данной модификации оснащены цифровым табло для индикации измеренного значения параметра по месту
Модуль ввода дискретных (высоковольтных) сигналов DI-8Н
Число каналов ввода | 8 |
Гальваноизоляция | индивидуальная, 1500 В |
Тип входного сигнала | сухой контакт логические уровни счётчик импульсов до 100 Гц |
Интерфейс | RS485 |
Протокол обмена | MODBUS RTU |
Скорость передачи данных | до 115 кбит/с |
Напряжение питания | =12÷36 В |
Максимальный коммутируемый ток, не более | не более 2 мА |
Максимальное коммутируемое напряжение, не более | ~300 В |
Габариты, не более | 108х114х59 мм |
Температура окружающего воздуха |
От минус 40°С до плюс 60°С |
Модули вывода дискретных сигналов DO-16RA4
Число каналов вывода | 16 |
Гальваноизоляция | групповая (4 группы по 4 канала), 1500 В |
Тип выходного сигнала | реле (NO) |
Интерфейс | RS485 |
Протокол обмена | MODBUS RTU |
Скорость передачи данных | до 115 кбит/с |
Напряжение питания | =20÷28 В |
Максимальный коммутируемый ток, не более | 3 А (~250 В) 3 А (=30 В) 0,2 А (=85 В) |
Максимальное коммутируемое напряжение, не более | ~250 В, = 85 В |
Габариты, не более | 108х114х59 мм |
Температура окружающего воздуха |
От минус 40°С до плюс 60°С |
Модули вывода дискретных сигналов DO-8RС
Число каналов вывода | 8 |
Гальваноизоляция | индивилуальная, 1500 В |
Тип выходного сигнала | реле (перекидное) |
Интерфейс | RS485 |
Протокол обмена | MODBUS RTU |
Скорость передачи данных | до 115 кбит/с |
Напряжение питания | =20÷28 В |
Максимальный коммутируемый ток, не более |
3А (~250В) 3А (=30В) |
Максимальное коммутируемое напряжение, не более |
~250 В, =30 В |
Габариты, не более | 108х114х59 мм |
Температура окружающего воздуха | От минус 40°С до плюс 60°С |
Модули ввода-вывода дискретных сигналов DIO-16BD
Число каналов ввода/вывода | 16 независимых каналов (2 группы по 8 каналов), направление ввод/вывод программируется |
Гальваноизоляция | групповая (2 группы по 8 каналов), 1500 В |
Тип входного сигнала | сухой контакт “открытый коллектор” логические уровни счётчик импульсов до 100 Гц |
Тип выходного сигнала | транзисторный ключ n-p-n “открытый коллектор” |
Интерфейс | RS485 |
Протокол обмена | MODBUS RTU |
Скорость передачи данных | до 115 кбит/с |
Напряжение питания | постоянное 10÷30 В |
Максимальный коммутируемый ток, не более | 320 мА (на группу) |
Максимальное коммутируемое напряжение, не более | =36 В |
Габариты, не более | 105х90х58 мм |
Температура окружающего воздуха |
От минус 40°С до плюс 60°С |
Модули ввода-вывода дискретных сигналов DIO 4/4R, DIO 4/4S*, DIO 4/4T*
Число каналов ввода/вывода | 4/4 |
Гальваноизоляция | индивидуальная, 1500В |
Тип входного сигнала | сухой контакт “открытый коллектор” логические уровни счётчик импульсов до 100Гц |
Тип выходного сигнала | DIO 4/4R-реле; DIO 4/4S-симистор; DIO 4/4T-транзисторный ключ n-p-n «открытый коллектор» |
Интерфейс | RS485 |
Протокол обмена | MODBUS RTU |
Скорость передачи данных | до 115 кбит/с |
Напряжение питания | постоянное 10÷30 В |
Максимальный коммутируемый ток, не более | DIO 4/4R: активная нагрузка – 5А, индуктивная нагрузка – 2 A; DIO 4/4S: 1 А; DIO 4/4T: 150 мА |
Максимальное коммутируемое напряжение, не более | DIO 4/4R: ~250 В, =30 В; DIO 4/4S: ~250 В; DIO 4/4T: =36В |
Габариты, не более | 105х90х58 мм |
Температура окружающего воздуха |
От минус 40°С до плюс 60°С |
* Модели DIO-4/4S и DIO-4/4T сняты с производства
Модули ввода-вывода дискретных (высоковольтных) сигналов DIO-8Н/4RA
Число каналов ввода/вывода | 8/4 | |
Гальваноизоляция | индивидуальная, 1500 В / 500 В (выходы) | |
Тип входного сигнала | сухой контакт логические уровни |
|
Тип выходного сигнала | реле (NO) | |
Интерфейс | RS485 | |
Протокол обмена | MODBUS RTU | |
Скорость передачи данных | до 115 кбит/с | |
Напряжение питания | =12÷36 В | |
Максимальный коммутируемый ток, не более | Входы | не более 10 мА |
Выходы | 3 А (~250 В) 3 А (=30 В) |
|
Максимальное коммутируемое напряжение, не более | Входы | ~300 В |
Выходы | ~250 В, =30 В | |
Габариты, не более | 108х114х59 мм | |
Температура окружающего воздуха |
От минус 40°С до плюс 60°С |
Модули ввода-вывода дискретных (высоковольтных) сигналов DIO-12Н3/4RA
Число каналов ввода/вывода | 12/4 | |
Гальваноизоляция | Входы: групповая (4 группы по 3 канала), 1500 В Выходы: индивидуальная, 500 В |
|
Тип входного сигнала | сухой контакт логические уровни |
|
Тип выходного сигнала | реле (NO) | |
Интерфейс | RS485 | |
Протокол обмена | MODBUS RTU | |
Скорость передачи данных | до 115 кбит/с | |
Напряжение питания | =12÷36 В | |
Максимальный коммутируемый ток, не более | Входы | не более 2 мА |
Выходы | 3 А (~250 В) 3 А (=30 В) |
|
Максимальное коммутируемое напряжение, не более | Входы | ~300 В |
Выходы | ~250 В, =30 В | |
Габариты, не более | 108х114х59 мм | |
Температура окружающего воздуха |
От минус 40°С до плюс 60°С |
Комбинированные модули ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов AIO-1*
Число каналов ввода/вывода | AI-1/AO-1/DI-4/DO-6 | |
Гальваноизоляция | AI/AO: индивидуальная, 1500 В DI/DO: групповая, 1500 В |
|
Тип входного аналогового сигнала |
Термопары: ХА(К), ХК(L), ХКн(Е), ПП(S), ПР(B), ПП(R), НН(N), ВР(А-1), ВР(А-2), ВР(А-3), ЖК(J), МК(Т) Пирометры: РК-15, РС-20 ПМТ: ПМТ-2, ПМТ-4 Термосопротивления: 50М, 100М, 50П, 100П, Pt50, Pt100 Сигналы тока и напряжения: 0…50 мВ, 0…1000 мВ, 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА Сопротивления: 0…500Ом |
|
Тип выходного аналогового сигнала | Сигналы тока: 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА (нагрузка до 2400 Ом) | |
Тип входного дискретного сигнала | сухой контакт, «открытый коллектор», логические уровни, счетчик импульсов/частоты до 100Гц | |
Тип выходного дискретного сигнала | реле (NO-2 шт, переключение – 2 шт) транзисторный ключ n-p-n «открытый коллектор» или симистор (2 шт.) |
|
Интерфейс | RS485 | |
Протокол обмена | MODBUS RTU | |
Скорость передачи данных | до 115 кбит/с | |
Напряжение питания | =18÷36 В | |
Максимальный коммутируемый ток, не более | Входы | не более 10 мА |
Выходы | реле: 5 А транзистор: 150 мА симистор*: 1 А |
|
Максимальное коммутируемое напряжение, не более | Входы | =30 В |
Выходы | реле: ~250 В, =120 В транзистор: =60 В симистор: ~600 В |
|
Габариты, не более | 108х114х59 мм | |
Температура окружающего воздуха |
От минус 40°С до плюс 60°С |
* модели AIO-1 всех модификаций сняты с производства
Комбинированные модули ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов AIO-4
Число каналов ввода/вывода | AI-4/DI-4 модификации AO-0/DO-4 AO-2/DO-2 AO-4/DO-0 |
|
Гальваноизоляция | AI: групповая, 1500 В AO/DI/DO: индивидуальная, 1500 В |
|
Тип входного аналогового сигнала |
Термопары: ХА(К), ХК(L), ХКн(Е), ПП(S), ПР(B), ПП(R), НН(N), ВР(А-1), ВР(А-2), ВР(А-3), ЖК(J), МК(Т) Пирометры: РК-15, РС-20 ПМТ: ПМТ-2, ПМТ-4 Термосопротивления: 50М, 100М, 50П, 100П, Pt50, Pt100 Сигналы тока и напряжения: -75… +75 мВ, 0…50 мВ, 0…1000 мВ, 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА Сопротивления: 0…100 Ом, 0…250 Ом, 0…500 Ом |
|
Тип выходного аналогового сигнала | Сигналы тока: 4…20 мА (нагрузка до 600 Ом) | |
Тип входного дискретного сигнала | сухой контакт, «открытый коллектор», логические уровни, счетчик импульсов/частоты до 100Гц | |
Тип выходного дискретного сигнала | реле (NO) или транзисторный ключ n-p-n «открытый коллектор» или симистор |
|
Интерфейс | RS485 | |
Протокол обмена | MODBUS RTU | |
Скорость передачи данных | до 115 кбит/с | |
Напряжение питания | =18÷36 В | |
Максимальный коммутируемый ток, не более | Входы | не более 10 мА |
Выходы | реле: 5 А транзистор: 150 мА симистор*: 1 А |
|
Максимальное коммутируемое напряжение, не более | Входы | =30 В |
Выходы | реле: ~250 В, =30 В транзистор: =60 В симистор: ~600 В |
|
Габариты, не более | 105х90х58 мм | |
Температура окружающего воздуха |
От минус 40°С до плюс 60°С |