Основана в 1992 г.
Проверенные решения автоматизации
Сделано в России
Технические характеристики
Параметр | Значение (свойства) |
---|---|
Питание | |
Количество портов питания | 2 (основной и резервный) |
Напряжение питания | 10…48 В (номинальное 24 В) |
Напряжение перехода от основного источника питания к резервному | 6…9 В |
Потребляемая мощность, не более | 16 Вт |
Защита от переполюсовки | Есть |
Вычислительные ресурсы | |
Центральный процессор | RISC-процессор Texas Instruments Sitara AM3358, 800 МГц |
Объем флеш-памяти (тип памяти) | 512 Мбайт (NAND) |
Объем оперативной памяти (тип памяти) | 256 Мбайт (DDR3) |
Объем Retain-памяти (тип памяти) | 64 Кбайт (MRAM) |
Время выполнения пустого цикла (стабилизированное) | 3 мс |
Операционная система | Linux Версия ядра 4.14.67 |
Интерфейсы связи | |
Ethernet 100 Base-T | |
Количество портов |
4 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45)
|
Поддерживаемые промышленные протоколы* |
|
Поддерживаемые прикладные протоколы |
|
RS-485 | |
Количество портов | 2 |
Поддерживаемые промышленные протоколы* |
|
Скорость передачи | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
Подтягивающие резисторы | Есть |
RS-232 | |
Количество портов | 1 (сигналы Rx, Tx, GND) |
Поддерживаемые промышленные протоколы* |
|
Скорость передачи | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
USB Device | |
Количество портов | 1 × micro USB (RNDIS) |
Подключаемые накопители | |
USB Host | |
Количество разъёмов | 1 × USB type A |
Поддерживаемые устройства | MSD / FTDI, USB 2.0 / 1.1 |
SD card | |
Количество разъёмов | 1 |
Поддерживаемые устройства | microSD |
Максимальная ёмкость | 4 ГБ (microSD) 32 ГБ (microSDHC) 512 ГБ (microSDXC) |
Часы реального времени | |
Погрешность хода, не более: | |
– при температуре +25 °С | 3 секунды в сутки |
– при температуре -40 и +55 °С | 18 секунд в сутки |
Тип источника питания | Батарея CR2032 |
Срок работы на одной батарее | 5 лет |
Общие сведения | |
Габаритные размеры | (105×124×83) ±1 мм |
Масса, не более | 1,2 кг |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–96 | IP20 |
Индикация на передней панели | Светодиодная |
Встроенное оборудование | Источник звукового сигнала Двухпозиционный тумблер СТАРТ / СТОП Кнопка СБРОС Сервисная кнопка |
Средняя наработка на отказ** | 60 000 ч |
Средний срок службы | 8 лет |
* Возможна реализация нестандартных протоколов по заказу ** Кроме электромеханических переключателей и элемента питания часов реального времени. |
Дискретные входы (DI и FDI) | ||
---|---|---|
Параметр | Значение (свойства) | |
Дискретные входы (DI) | Быстрые дискретные входы (FDI) | |
Режимы работы |
|
|
Тип входов по ГОСТ IEC 61131-2 | 1 | |
Максимальный ток «логической единицы» | 5,5 мА | |
Максимальный ток «логического нуля» | 1,2 мА | |
Напряжение «логической единицы» | 9…30 В | |
Напряжение «логического нуля» | 0…5,5 В | |
Гистерезис выключения «логической единицы», не менее | 0,5 В | |
Подключаемые входные устройства | контактные датчики, трехпроводные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n- или p-n-p-типа с открытым коллектором | контактные датчики, трехпроводные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n- или p-n-p-типа с открытым коллектором, AB и ABZ энкодеры |
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая входом | 3 мс* | 5 мкс |
Максимальная частота входного сигнала | 300 Гц* | 95 кГц |
* Определяется длительностью цикла ПЛК. |
Дискретные выходы (DO) типа электромагнитное реле | ||
---|---|---|
Параметр | Значение (свойства) | |
Тип контакта | Нормально-разомкнутый контакт | |
Режимы работы |
|
|
Максимальный ток коммутации |
|
|
Максимальное напряжение на контакты реле |
|
|
Минимальный ток коммутации | 10 мА | |
Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014 | АС-15, С300* | |
Механический ресурс реле, не менее | 5 000 000 переключений | |
Электрический ресурс реле | 35 000 переключений при 3 А, 30 В постоянного напряжения 50 000 переключений при 5 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения 50 000 переключений при категории применения С300* | |
Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1» или обратно, не более | 10 мс | |
Параметры ШИМ | ||
Максимальная частота | 1 Гц (при коэффициенте заполнения 0,5) | |
Минимальная длительность импульса ШИМ | 50 мс | |
* Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 180 ВА |
Дискретные выходы (DO и FDO) типа транзисторный ключ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Значение (свойства) | ||||||
Дискретный выходы (DO) | Быстрые дискретные выходы (FDO) | ||||||
Режимы работы |
|
|
|||||
Режим включения выхода | Верхний ключ | Верхний и нижний ключи | Верхний ключ | Верхний и нижний ключи | |||
Напряжение питания выходов | 10…36 В | ||||||
Максимальный постоянный ток нагрузки | 0,85 А | 0,15 А | 0,85 А | 0,15 А | |||
Максимально допустимый кратковременный ток нагрузки | 1,3 А | 0,19 А | 1,3 А | 0,19 А | |||
Максимальная частота выходного сигнала (для резистивной нагрузки) | 300 Гц* | 10 кГц | 60 кГц | ||||
Минимальная длительность выходного сигнала (для резистивной нагрузки) | 3 мс* | 10 мкс | 5 мкс | ||||
Максимальная емкость нагрузки | 100 000 мкФ | 1 мкФ** | 100 000 мкФ | 1 мкФ** | |||
Типы защиты выходов |
|
||||||
* Определяется длительностью цикла ПЛК.
** Зависит от частоты и напряжения в цепи нагрузки (см. РЭ). |